• 20 września, 2017
  • 0 comments
  • superadmin

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty promocyjnej, która obejmuje sita z drutu ocynkowanego i drutu stalowego, siatki ogrodzeniowe z drutu ocynkowanego, ogrodzeniowe z PCV oraz chromoniklowe.

sita z drutu ocynkowanego :

  • 604 x 0,80 x fi 0,20 mm – 55,70
  • 1000 x 0,80 x fi 0,40 mm – 42,50
  • 1200 x 1,00 x fi 0,25 mm – 47,64
  • 1300 x 2,67 x fi 0,52 mm – 6,80
  • 1250 x 2,77 x fi 0,40 mm – 62,30
  • 1000 x 20,00 x fi 2,52 mm – 10,00

szerokość x oczko x fi drutu [wymiary w mm ] – ilość

siatki ogrodzeniowe z drutu ocynkowanego :

  • 1500 x 50 x fi 2,80 mm – 465
  • 1600 x 50 x fi 2,80 mm – 128
  • 1800 x 50 x fi 2,80 mm – 54
  • 2000 x 50 x fi 2,80 mm – 60

Szerokość x oczko x fi drutu [wymiary w mm ] – ilość

siatki chromoniklowe AISI 321 :

  • 1690 x 5100 x 1,16 x fi 0,50 mm – 34,48
  • 1000 x 5100 x 1,16 x fi 0,50 mm – 8,70
  • 2280 x 7000 x 1,00 x fi 0,50 mm – 69,85
  • 620 x 7000 x 1,00 x fi 0,50 mm – 6,28
  • 2250 x Nr 8/7 0,75 x 0,93 x fi 0,50 – 309. sito o oczkach prostokątnych
sita z drutu stalowego :

  • 1000 x 0,80 x fi 0,32 mm – 7,10
  • 1000 x 1,00 x fi 0,40 mm – 53,58
  • 1000 x 1,10 x fi 0,25 mm – 37,00
  • 1230 x 1,80 x fi 0,60 mm – 66,92
  • 900 x 2,50 x fi 0,60 mm – 19,00
  • 910 x 2,50 x fi 0,60 mm – 18,67

szerokość x oczko x fi drutu [wymiary w mm ] – ilość

siatki ogrodzeniowe z PCV :

  • 1500 X 50 x fi 3,20 mm – 180
  • 2000 x 50 x fi 3,20 mm – 70
  • 2300 x 50 x fi 3,20 mm – 207

szerokość x oczko x fi drutu [wymiary w mm ] – ilość